


Unkonventionell und außergewöhnlich, wendig und agil - das ist der Pepe. Er besticht nicht nur durch sein pragmatisches Design, sondern auch durch Leistung, die sich sehen lassen kann.
Handbuch (pdf | 2,13 MB)
Technische Daten
| Motor | 2-Takt, 1 Zylinder |
| Hubraum | 49,2 ccm |
| Bohrung x Hub | 40 x 39,2 |
| Kompressionsverhältnis | 7,5:1 |
| Leistung max. kW (PS) | 2,7 (3,67) bei 6.250 U/Min. |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Zündung | Elektronisch |
| Starter | Elektro- & Kickstarter |
| Schadstoffklasse | EURO 2 mit Katalysator |
| Rahmen | High-Tensil-Stahl Dreiecksanordnung |
| Federung vorne | Teleskopgabel Ø 28 mm |
| Federung hinten | Stoßdämpfer |
| Bremse vorne | Scheibenbremse Ø 220 mm |
| Bremse hinten | Trommelbremse Ø 110 mm |
| Vorderrad | 2,50" x 16" |
| Hinterrad | 2,75" x 16" |
| Maße (LxBxH) | 1.850 x 710 x 1.020 mm |
| Sitzhöhe | 720 mm |
| Radstand | 1.260 mm |
| Leergewicht | 82 kg |
| Benzintankinhalt | 7,5 L |



